Показатели доступности и качества медицинской помощи, установленные в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год:
| Наименование показателя | Единица измерения измерения |
Целевой показатель 2026-2028 год |
|---|---|---|
| Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе: | процентов от числа опрошенных |
67 |
| городского населения | 67 | |
| сельского населения | 67 | |
| Показатели эффективности деятельности медицинских организаций | ||
| Оценка выполнения функции врачебной должности, всего, в том числе: | процентов | 96,0 |
| городского населения | 96,0 | |
| сельского населения | 96,0 | |
| Использование коечного фонда, в том числе: | дней | 330,0 |
| городского населения | 331,0 | |
| сельского населения | 327,0 | |
| Оказание специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи в медицинских организациях | Не более 14 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию | |


















